EEEM "Simão Jacinto dos Reis"
Rua Beira Rio s/nº. Loteamento Carajás, Getat, Tucuruí-PA, CEP:68457-205, 3787-3833, Código MEC: 15588610.
quarta-feira, 31 de janeiro de 2018
CIÊNCIATUC: PREFEITURA DE TUCURUÍ DIVULGA RESULTADO DO PROCESS...
CIÊNCIATUC: PREFEITURA DE TUCURUÍ DIVULGA RESULTADO DO PROCESS...: Consulte o Resultado do PSS - 2018 da Prefeitura de Tucuruí aqui CARGO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS (CAPINADOR) CARGO AUXILIAR ADMINIST...
segunda-feira, 29 de setembro de 2014
segunda-feira, 15 de setembro de 2014
Aluna da Escola classificada na Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro - 2014.
Parabéns LAYS KAYANNE DOS REIS pelo trabalho realizado!
Veja abaixo as informações sobre o texto classificado:TÍTULO DO TEXTO: O AMANHÃ É HOJE: Minha vida é no meu lugar |
CATEGORIA: Crônica |
ALUNO(A) AUTOR(A): LAYS KAYANNE DOS REIS |
PROFESSOR(A): Marivaldo do Socorro Freitas Coelho |
DIRETOR(A): Jadir Batista de Souza |
ESCOLA: EEEM SIMAO JACINTO DOS REIS |
MUNICÍPIO/UF: Tucuruí/PA |
As Comissões Julgadoras Estaduais farão a leitura e seleção no periodo de 25 de setembro a 10 de outubro.
Acompanhe as notícias da Olimpíada pelo Portal da Olimpiada (www.escrevendoofuturo.org.br).
sábado, 6 de setembro de 2014
sábado, 30 de agosto de 2014
Relação dos Alunos Classificados OBMEP 2014.
Parabéns aos alunos classificados!
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:Centro de Aplicação: E E E M SIMÃO JACINTO DOS REIS
Endereço: RUA BEIRA RIO, S/N, GETAT, - TUCURUI, PA
Data da Prova e Horário:
Dia 13 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília)
Adventistas
Essa escola possui alunos adventistas.
Os alunos adventistas sabatistas deverão comparecer ao local da prova no mesmo horário dos demais alunos (ou seja, antes das 14:30, horário de Brasília). Eles permanecerão em sala especial, acompanhados de um fiscal designado pela OBMEP, até o pôr do sol, quando serão encaminhados para a prova, conforme orientação.
Durante o período de permanência em sala reservada, eles permanecerão incomunicáveis com os demais alunos e com o exterior e não poderão utilizar nenhum meio de comunicação (telefone fixo ou celular, notebook, walkman, pager, smartphone, tablet ou outro equipamento eletrônico). Não será permitida a consulta de livros, códigos, manuais, notas, impressos, etc. Caso alguém queira ir ao banheiro, deverá ser solicitada a presença de um fiscal volante para acompanhá-lo. É de inteira responsabilidade de cada aluno levar lanche para o período de espera e/ou de prova.
Após a leitura das instruções da prova, será concedido o mesmo tempo de prova dos demais alunos - 3 horas. Alunos enquadrados em algumas das deficiências que necessitem de acompanhamento (ledor, escrevedor), terão direito às 4 horas de duração.
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 3 (55 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15588610300531 | ADA RODRIGUES PIMENTA | Sala-05 |
2 | PA15588610300683 | BEATRIZ DE MATOS FERREIRA | Sala-05 |
3 | PA15588610305425 | CLEBSON DOS SANTOS LIMA | Sala-06 |
4 | PA15588610300518 | DALIANE DE SOUSA MARTINS | Sala-05 |
5 | PA15588610302187 | DIEGO ARAUJO OLIVEIRA | Sala-05 |
6 | PA15588610303027 | DOUGLAS DE CARVALHO LINDOSO | Sala-05 |
7 | PA15588610302606 | EDILEUZA ARAUJO | Sala-05 |
8 | PA15588610305097 | FABIANY BEZERRA BARBOSA | Sala-06 |
9 | PA15588610305747 | FRANCISCA OLIVEIRA MOTA FURTADO | Sala-06 |
10 | PA15588610301304 | GEOVANE DA SILVA MENDES | Sala-06 |
11 | PA15588610350017 | GERSON GOMES DANTAS | Sala-06 |
12 | PA15588610301080 | GUILHERME FEITOSA COSTA | Sala-08 |
13 | PA15588610309741 | GUILHERME PEREIRA MARQUES | Sala-05 |
14 | PA15588610307112 | HENRIQUE OLIVEIRA MENDES | Sala-05 |
15 | PA15588610300932 | IRES ALINE DOS SANTOS | Sala-05 |
16 | PA15588610300877 | ISMAEL DA COSTA CASTRO | Sala-05 |
17 | PA15588610304469 | IVANILDO GOMES RAMOS | Sala-05 |
18 | PA15588610309390 | IZABELA COSTA DA SILVA | Sala-05 |
19 | PA15588610303430 | JOAO PAULO RODRIGUES SILVA | Sala-05 |
20 | PA15588610305127 | JOAO VITOR PINHEIRO PANTOJA | Sala-05 |
21 | PA15588610301316 | JOCIELMA SILVA MOURA | Sala-05 |
22 | PA15588610309753 | JOEL MORAES LISBOA | Sala-05 |
23 | PA15588610306545 | JOSE DOMINGOS GAIA | Sala-06 |
24 | PA15588610305700 | JOSILENE LIAM DA SILVA | Sala-05 |
25 | PA15588610301699 | KEZIA DE SOUZA | Sala-05 |
26 | PA15588610304810 | LEANDRA ALVES DE OLIVEIRA | Sala-06 |
27 | PA15588610306272 | LUCAS DE MENEZES SOUSA | Sala-05 |
28 | PA15588610311437 | LUIZ VIEIRA DA CRUZ | Sala-05 |
29 | PA15588610305188 | MANOEL FRANCISCO C TRINDADE | Sala-05 |
30 | PA15588610303398 | MARCELO DE OLIVEIRA FARIAS | Sala-05 |
31 | PA15588610350005 | MARCIA ARAUJO SACRAMENTO | Sala-06 |
32 | PA15588610300440 | MARCIA REGINA DOS S DAMASCENO | Sala-06 |
33 | PA15588610350029 | MARCOS DA SILVA CARMO | Sala-05 |
34 | PA15588610305838 | MARIA JULIA S DE VASCONCELOS | Sala-06 |
35 | PA15588610302242 | MARILENE DAVID REIS | Sala-05 |
36 | PA15588610308645 | MARTA SILVA DA COSTA | Sala-06 |
37 | PA15588610307148 | MELISSA STEFHANE F DE SOUZA | Sala-05 |
38 | PA15588610306569 | NARA LUCIANA FERREIRA LIRA | Sala-05 |
39 | PA15588610307653 | ORIVALDO ERPZ GONCALVES | Sala-06 |
40 | PA15588610300555 | POLIANA SILVA DE OLIVEIRA | Sala-06 |
41 | PA15588610302382 | RAIANE RODRIGUES DE SOUSA | Sala-05 |
42 | PA15588610307264 | RAIANE SILVA CAVALCANTE | Sala-06 |
43 | PA15588610308268 | RAQUEL DA SILVA MARTINS | Sala-06 |
44 | PA15588610301997 | RAQUEL DA SILVA VIEIRA | Sala-06 |
45 | PA15588610310421 | RENAN LEAO DA CUNHA | Sala-05 |
46 | PA15588610309637 | RENEE DE SOLZA GARCIA | Sala-06 |
47 | PA15588610311413 | ROSEILDO RIBEIRO BARBOSA | Sala-05 |
48 | PA15588610307549 | ROSIANE FURTADO DA SILVA | Sala-05 |
49 | PA15588610303180 | SANCARA DE SOUSA FERREIRA | Sala-05 |
50 | PA15588610300890 | THIAGO SOUSA DA SILVA | Sala-05 |
51 | PA15588610311486 | VANESSA SOUSA SILVA | Sala-06 |
52 | PA15588610305267 | WASHINGTON ALAOR F SILVA | Sala-06 |
53 | PA15588610307732 | WESLEN PINTO SILVA | Sala-05 |
54 | PA15588610307860 | WESLEY FERREIRA DOS SANTOS | Sala-05 |
55 | PA15588610302631 | WIRES CORREA GONCALVES | Sala-05 |
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : ELIZABETH REGO SABINO
Telefone : (94) 91374313 / (91) 91699840
Email : pa02@obmep.org.br
segunda-feira, 25 de agosto de 2014
Assinar:
Postagens (Atom)