Código: 15588610 Escola: E E E M SIMÃO JACINTO DOS REIS
Município: TUCURUI, UF: PA
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação:
|
Endereço:
|
Data da Prova e Horário:
Dia 15 de Setembro -
Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | PA15588610314256 | ADAILSON DE JESUS BRITO DA SILVA | Sala-05 |
| 2 | PA15588610314554 | ADONIS TENORIO RIBEIRO | Sala-05 |
| 3 | PA15588610310421 | ADRIELE SILVA DE FREITAS | Sala-05 |
| 4 | PA15588610314979 | ALESSANDRA PIMENTEL NUNES | Sala-05 |
| 5 | PA15588610313148 | ALEX CALDAS MORAES | Sala-05 |
| 6 | PA15588610305267 | ALEXANDRE KENNED FEITOSA DA CONCEICAO | Sala-05 |
| 7 | PA15588610308864 | ALEXSANDER DE CARVALHO LOPES | Sala-05 |
| 8 | PA15588610305528 | ANDREI CARVALHO DA SILVA | Sala-05 |
| 9 | PA15588610308580 | ARIZETE LEITE PANTOJA | Sala-05 |
| 10 | PA15588610308475 | ARLESON CARVALHO DOS PRAZERES | Sala-05 |
| 11 | PA15588610305917 | BRUNA DE JESUS DOS ANJOS | Sala-05 |
| 12 | PA15588610309674 | BRUNA MICKELLY CORREA DOS PRASERES | Sala-05 |
| 13 | PA15588610305218 | CAIK RIBEIRO FARIAS | Sala-05 |
| 14 | PA15588610313240 | CAMILA ALVES DE ALMEIDA | Sala-05 |
| 15 | PA15588610313495 | CATARINA MAIA LOPES | Sala-05 |
| 16 | PA15588610314670 | CHARLENE COSTA DA SILVA | Sala-05 |
| 17 | PA15588610311048 | CICERO DE SOUSA SILVA | Sala-05 |
| 18 | PA15588610307859 | CLEFERTON SALES VULCAO | Sala-05 |
| 19 | PA15588610307513 | DAIANA GONCALVES ASSUNCAO | Sala-05 |
| 20 | PA15588610307471 | DANIELE DOS SANTOS SERRAO | Sala-05 |
| 21 | PA15588610309996 | DANIELE MESQUITA DE SOUSA | Sala-05 |
| 22 | PA15588610315054 | DANIELLE BRITO SEPEDA | Sala-05 |
| 23 | PA15588610308440 | EDUARDO MORAES DA ROCHA | Sala-05 |
| 24 | PA15588610302680 | ELANEIDE CARVALHO LOPES | Sala-05 |
| 25 | PA15588610313525 | ELISANGELA MOREIRA PEIXOTO | Sala-05 |
| 26 | PA15588610305668 | EMERSON SILVA DA CONCEICAO | Sala-05 |
| 27 | PA15588610310779 | FABRICIO FERREIRA DA COSTA | Sala-05 |
| 28 | PA15588610302989 | FRANCIONE BARROSO DE SOUZA | Sala-05 |
| 29 | PA15588610305061 | GABRIELA SILVA MARTINS | Sala-05 |
| 30 | PA15588610310792 | GEOVANI NAVA SILVA | Sala-05 |
| 31 | PA15588610310378 | GILDAN DE SOUSA PEREIRA | Sala-05 |
| 32 | PA15588610308566 | ISA NUNES BATISTA | Sala-05 |
| 33 | PA15588610307574 | ISMAEL DA COSTA CASTRO | Sala-05 |
| 34 | PA15588610305292 | JAIANA FURTADO BRAGA | Sala-05 |
| 35 | PA15588610309431 | JEFFERSON VIRGOLINO DE SOUZA | Sala-05 |
| 36 | PA15588610305231 | JOABSON ALMEIDA RIBEIRO | Sala-06 |
| 37 | PA15588610315200 | JONAS DE JESUS SILVA | Sala-06 |
| 38 | PA15588610302436 | JOSE CARLOS SILVA MINEIRO | Sala-06 |
| 39 | PA15588610307495 | KENNEDY ANDERSON TAVARES SILVA | Sala-06 |
| 40 | PA15588610306351 | LAIANE RODRIGUES DA SILVA | Sala-06 |
| 41 | PA15588610308086 | LILIANE DO NASCIMENTO SOUSA | Sala-06 |
| 42 | PA15588610308920 | LILIANE PORTO RESENDE | Sala-06 |
| 43 | PA15588610306181 | LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS | Sala-06 |
| 44 | PA15588610311711 | MAIARA RAMOS DA SILVA | Sala-06 |
| 45 | PA15588610306582 | MARIA ROBERTA VIANA ALVES | Sala-06 |
| 46 | PA15588610308591 | MATEUS SOARES PINTO | Sala-06 |
| 47 | PA15588610305206 | NATALINO DE JESUS BRAGA DE MEDEIROS | Sala-06 |
| 48 | PA15588610305243 | PAMELA BRAGA MIRANDA | Sala-06 |
| 49 | PA15588610305334 | PATRICIA DE OLIVEIRA MOURA | Sala-06 |
| 50 | PA15588610305140 | RAILANY PAES DE LEAO | Sala-06 |
| 51 | PA15588610308165 | RAILSON ALVES IGREJA SANTANA | Sala-06 |
| 52 | PA15588610306211 | RAYLANE CARVALHO DOS SANTOS | Sala-06 |
| 53 | PA15588610305322 | ROSEANE DE JESUS BATISTA | Sala-06 |
| 54 | PA15588610306521 | ROSIMERE FURTADO CASTRO | Sala-06 |
| 55 | PA15588610310160 | SAMILA FREITAS DA CRUZ | Sala-06 |
| 56 | PA15588610309212 | SHEILA GOMES RAMOS | Sala-06 |
| 57 | PA15588610311474 | SILVANI ALVES DE ALMEIDA | Sala-06 |
| 58 | PA15588610308785 | SIRLENE COSTA AMARAL | Sala-06 |
| 59 | PA15588610310664 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | Sala-06 |
| 60 | PA15588610302552 | VALTEILTON SANTOS | Sala-06 |
| 61 | PA15588610307458 | WANDERSON RIBEIRO DE SOUSA | Sala-06 |
| 62 | PA15588610315339 | YORIANDA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Sala-06 |
Fonte: OBMEP
Prof: Gilvander Dias

Nenhum comentário:
Postar um comentário