Grau Licenciatura |Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem | ||
|---|---|---|---|
| ALANA PEREZ BESSA SARAIVA | 120138849979 | ||
| ALESSANDRA KELLY NEVES SAMPAIO | 120150360631 | ||
| ALLAN SILVA JUNIOR | 120112113126 | ||
| AMANDA CAROLINE ROCHA SILVA ROSARIO | 120125985615 | ||
| ANA CLEIA DE MELO LEMOS | 120182406891 | ||
| CHAIME PANTOJA DE SOUSA | 120119118361 | ||
| CICERO AUGUSTO CHAVES GOMES | 120131408811 | ||
| CLEBISMAR ERISMAR DE SOUSA | 120132367425 | ||
| CRISTIANE PAUXIS DE MORAES | 120133860028 | ||
| FERNANDA GONSALES BARBOSA | 120162240547 | ||
| FRANCISCO ROMULO OLIVEIRA MAGALHAES | 120148315624 | ||
| GABRIELLE HELENE FIEL MIRANDA | 120148122206 | ||
| HANNAH GEORGIA GRIPP | 120138811181 | ||
| JEFFESON DE SOUZA CAVALCANTE | 120177152401 | ||
| JOAO PAULO SILVA SOUZA | 120139981714 | ||
| JONATHAS CUNHA TAVARES | 120153065649 | ||
| JOSE LEANDRO DINIZ COSTA | 120151193267 | ||
| KARLLA JEANNES SOUSA RODRIGUES | 120110871422 | ||
| LAIANA PEREIRA GONCALVES | 120157727719 | ||
| LEONARDO BRENO PESSOA DA SILVA | 120114563404 | ||
| LOURIVAL MARQUES ROLAND JUNIOR | 120173626727 | ||
| LUZIANE SILVA DE JESUS PINHEIRO | 120130423905 | ||
| MAGDIEL DA SILVA SOUSA | 120134433930 | ||
| MARCELO HENRIQUE SOUSA LACERDA | 120119789214 | ||
| MATEUS MENEZES SE SOUZA | 120151810274 | ||
| MATHEUS MIRANDA SANTOS | 120164352369 | ||
| NIELLEN NILMA MENESCAL DE SOUZA | 120174005777 | ||
| PAMELA MESQUITA DO NASCIMENTO | 120167348451 | ||
| PAULO SHERIDAN COSTA | 120126016110 | ||
| PEDRO HENRIQUE SOUTO MARTIN DE MELLO | 120113838604 | ||
| RODRIGO PEREIRA GOMES | 120111126062 | ||
| ROSIVAN AMARAL DOS SANTOS | 120156487943 | ||
| SHARA KATHARINE MELO SILVA | 120132768454 | ||
| SYNDELL CASSIA CRUZ FERREIRA | 120157957901 | ||
| THAMIRES BEATRIZ BRAGA BARROS | 120131549236 | ||
| VINICIUS TOME DOS SANTOS SOUZA | 120136766740 | ||
| VIVIAN RODRIGUES OLIVEIRA | 120155178611 | ||
| WELLINGTON ALVES NOLASCO | 120134538227 | ||
| WINNIE TAISE PENA MECEDO | 120150924560 | ||
| YNGRID FERNANDA OLIVEIRA PAES | 120122333684 |
REDES DE COMPUTADORES
Grau Tecnológico | Turno Matutino
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| AILTON LOPES DE SOUSA | 120142253953 |
| ALAN RIBEIRO DA SILVA | 120123881332 |
| ALIANE COELHO DA SILVA | 120142785416 |
| ALTOBELE CAMPOS GONCALVES | 120181713595 |
| ANTONIO NERES DE SOUSA FILHO | 120140730762 |
| BARBARA CRISTINA MELO LOPES | 120144177821 |
| CAROLINE MOURA DA SILVA | 120147122890 |
| CAROLINE VERAS PASSOS | 120160576114 |
| DIEGO FONSECA DA SILVA | 120136790276 |
| DUAN ARNAUD SILVA | 120163980846 |
| EDI CARLOS LISBOA DA SILVA | 120166263517 |
| ERICA MIRANDA SANCHES | 120134617658 |
| FERNANDA RAMOS CARDOSO | 120114822604 |
| FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER | 120156621739 |
| IVANALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 120161790390 |
| JOAO RENAN DE CASTRO HONORATO | 120171127651 |
| JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS | 120147698708 |
| MAIARA OLIVEIRA DA SILVA | 120141500655 |
| MANELSON PINHEIRO MORAES | 120132582971 |
| MANOEL NAZARENO VEIGA DA SILVA | 120157506844 |
| MARIA MARTA ARAUJO FERNANDES | 120115423924 |
| PEDRO DHEIKY RODRIGUES MONTEIRO | 120119130573 |
| RENAN ROMARIO SOUSA DE ALBUQUERQUE | 120176429299 |
| ROGERIO BRAGA DA SILVA | 120111077584 |
| THARCYSIO FERNANDO BARROS DE SOUZA | 120153427419 |
| THIAGO HENRIQUE NUNES MARQUES | 120123825441 |
| TULIO DE MOURA CARNEIRO | 120120442516 |
| VINICIUS RODRIGUES GOMES | 120172213348 |
| WAGNER ROBERTO SANTOS DOS SANTOS | 120119800854 |
| WALLACE SILVA LINHARES | 120180327209 |
SANEAMENTO AMBIENTAL
Grau Tecnológico | Turno Matutino
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALEX ODIRLEY FEITOSA DA COSTA | 120169627552 |
| ALINE DA COSTA MENEZES | 120164925806 |
| BEATRIZ CARDOSO GORDO | 120118783166 |
| EDILSON MACIEL PANTOJA | 120134828497 |
| EDINALVA SANTOS DE ARAUJO | 120114464406 |
| EDNEY PANTOJA FELIX DE FARIAS | 120119953936 |
| EMANUELE DO CARMO BARRA | 120111438129 |
| GLAUCIA GUSMAO COSTA | 120181098190 |
| ILDENE FREITAS DA SILVA MOTA | 120166900649 |
| ISLENO DE OLIVEIRA DE ARAUJO | 120186399490 |
| JADE THAIS DA SILVA ALVES | 120168139465 |
| JESSE CARLOS DE SOUZA SILVA | 120136821996 |
| JEZAIAS SILVA DOS SANTOS | 120140903659 |
| JHONATA MARTINS VALENTE | 120128789973 |
| JOANYSON ANDREI OLIVEIRA PEREIRA | 120162271337 |
| JOAO HELDER CASTRO DOS SANTOS | 120110253842 |
| JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | 120110892896 |
| JOCELMO MENEZES SILVA JUNIOR | 120136295640 |
| JOSILEIA CORREA DA SILVA | 120148311050 |
| LENO ESTUMANO PEREIRA | 120143311442 |
| LUIS CLAUDIO FIGUEIRA MENDES JUNIOR | 120138552348 |
| LUZIVAN LOPES ALMEIDA | 120143406141 |
| MANOEL DE JESUS SILVA SOZINHO JUNIOR | 120111336920 |
| MARCOS VINICIO CORREA PANTOJA | 120144176689 |
| MARIA ADEZI DE MOURA COSTA | 120147444595 |
| MATHEUS DE SOUSA SIQUEIRA | 120112478213 |
| MATTHAUS ALENCAR DA SILVA | 120149901063 |
| MILIAN CRISTIAN PINTO MARTINS | 120139236971 |
| PEDRO TEIXEIRA LISBOA NETO | 120168311888 |
| RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | 120122412053 |
| RAIMUNDO GOMES RODRIGUES FILHO | 120118544811 |
| RONALDO VIVEIROS LIMA | 120111296146 |
| RONAN BARBOSA DA SILVA | 120112983945 |
| SAMIA KAROLLYNE MOURA DA CRUZ | 120132207061 |
| SARAH LILIANE SANTOS DE SOUZA | 120110718373 |
| SUZI DA CONCEICAO GOMES DE SOUZA | 120154954617 |
| THAIANY SAMILY BRAGA DOS SANTOS | 120138087017 |
| THALYNNY RAYSSY RABELO DA SILVA | 120129430162 |
| WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | 120137615001 |
| WELTER RAYLLON COSTA SANTOS | 120123104981 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário