II Desafio National Geographic
VIAGEM DO CONHECIMENTO
RESULTADO DOS CLASSIFICADOS NA PRIMEIRA PROVA
(FASE LOCAL)
TURMA | NOME DO ALUNO | TOTAL DE PONTOS |
1ºEG02 - M | BRUNA LORRANY FERREIRA SOUSA | 21 |
1ºEG01 - M | LEIDIANE CARIPUNAS SOARES | 20 |
1ºEG01 - N | MILA VIANA ALVES | 20 |
1ºEG01 - N | DASLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | 17 |
1ºEG02 - M | JOSEANE BASTOS DA CRUZ | 17 |
1ºEJA01-N | MARINILSON DOS SANTOS LIMA | 17 |
1ºEJA02-N | JOELSON MAGALHÃES LIMA | 16 |
1ºEG01 - M | LUANA CRISTINA ALVES GOMES | 16 |
Parabéns por esta primeira vitória.
Continuem estudando, pois o desafio regional está chegando.
Estou torcendo por vocês.
Professora de Geografia: Agnes Duarte.
Nenhum comentário:
Postar um comentário